Rozhodčí : Libuše Urbová …
Třída | Hodnocení | Jméno psa a chovatelská stanice | Majitel | |
Psi | dorostu | VN1, nej.dorost | Latharn Siwash Legend | Michael Vágner |
mezitřída | V2 | Akio del Monte de Haya Victoria | Miroslav Kaplan | |
V1, CAC | Caigo Coro Prima Nova | Jaroslav Hladílek | ||
VD3 | Montaro Hnědá Tvrz | Martina Machová | ||
otevřená | V1, CAC | Biukim Prima Nova | Jaroslava Kubešová | |
V3 | I´Chiban Saico Hvězda Hané | Jiří Nohel | ||
V2, Res. CAC | Katsuryu del Monte de Haya | MVDr. Fr. Pochobradský | ||
šampiónů | V1, CAC, KV | Earl of Czech´s country | Ing. Václav Srb | |
veteránů | V1 | Ch. Beni Czech´s country | Romana Hrabáková | |
Nedostavil se | Candy Princ Island Star | Miroslav Smetana | ||
Feny | dorostu | VN | Dawahaza Zátoka snů | Romana Hrabáková |
VN4 | Chimoda Anvijo | Michal Štípa | ||
VN1, nej.dorost | J´Ashika Saico Hvězda Hané | Lenka Sojková | ||
VN2 | Lady of the Golden Wood Siwash Legend | Kristýna Slavíková | ||
VN3 | Lothlórien Siwash Legend | Lenka a Marek Červenkovi | ||
mladých | V1, CAJC, nej. junior | Amai Kuro Kamiwaza | Edita Opluštilová | |
mezitřída | V1, CAC | Aimi del Monte de Haya Victoria | Ing. Pavel Charvát | |
V2, Res. CAC | Mitsuko Hnědá tvrz | Šárka a Jíří Petuellyovi | ||
V3 | Momoko Hnědá tvrz | David Pianezzer | ||
otevřená | Nedostavila sel | Akasha Děti severu II. | Petra Lahodová | |
VD2 | Bibi Lucy Zátoka snů | Jindra Hradiská | ||
V1, CAC, KV | Jamamba del Monte de Haya | Monika Kolodzejová | ||
V – Bez pořadí-pozdní příchod | Lotos del Monte de Haya | Ing. Hana Petrusová | ||
šampiónů | Nedostavila se | Ch. Ai Go Tousousakurasou | MUDr. Eva Syslová | |
V2, Res. CAC | Ch. Aisha z Olomouckého kraje | Ing. Alena Stejskalová | ||
Nedostavila se | Ch. Angeless Ejša Sky Paradise | Miroslav Smetana | ||
V1, CAC | Ch. Hiraka del Monte de Haya | Ing. Pavel Charvát | ||
veteránů | V1, Nej. veterán, BOB | Tanasea´s American Pride | Ing. Hana Petrusová |
Odpovědět